<
机型 Modo |
制备能力(L/H) Dosing Capacity 熟化时间 Processing Time in |
外形尺寸 Overall Dimension |
整机功率(KW) | 净重 (KG) |
运行重量 (Kg) |
||||||
长 | 宽 | 高 | 放空口(外丝)DN2 |
溢流口(外丝)DN4 | 出药口(外丝)DN3 | 进水口(外丝)DN 1 |
|||||
SOJYJ500 | 500 | 1440 | 1000 | 1490 | DN25 | DN32 | DN25 | DN25 | 1.0 | 320 | 1020 |
SQJYJ1000 | 1000 | 2077 | 1382 | 1770 | DN32 | DN40 | DN32 | DN32 | 2.6 | 500 | 2300 |
SQJYJ1500 | 1500 | 2210 | 1452 | 1810 | DN32 | DN40 | DN32 | DN32 | 2.6 | 540 | 2680 |
SQJYJ2000 | 2000 | 2288 | 1615 | 1970 | DN32 | DN40 | DN32 | DN32 | 2.6 | 640 | 3540 |
SQJYJ3000 | 3000 | 2488 | 1717 | 2270 | DN40 | DN50 | DN40 | DN40 | 4.9 | 660 | 4560 |
SQJYJ4000 | 4000 | 2808 | 1817 | 2360 | DN40 | DN50 | DN40 | DN40 | 4.9 | 790 | 5740 |
SQJYJ5000 | 5000 | 3320 | 1817 | 2355 | DN40 | DN50 | DN40 | DN40 | 4.9 | 880 | 6930 |
SQJYJ6000 | 6000 | 4020 | 1817 | 2355 | DN50 | DN65 | DN50 | DN50 | 4.9 | 930 | 8210 |
SQJYJ8000 | 8000 | 4588 | 1906 | 2454 | DN65 | DN80 | DN65 | DN65 | 7.9 | 1106 | 11150 |
SQJYJ10000 | 10000 | 5588 | 1906 | 2454 | DN65 | DN80 | DN65 | DN65 | 8 | 1406 | 12906 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,北极星环保设备网提醒您订购产品或服务时,谨慎核实供应商资质及产品质量等信息。如发现侵权行为或任何疑问,请第一时间与环保设备网工作人员取得联系。
HZE300 哈泽尔高效扫频装置 扫频磁电除垢装置
OHR系列曝气器--新型节能不堵塞曝气装置
密麦特复合电吸附装置 电吸附电极材料
密麦特高效扫频装置 扫频磁电除垢装置
CS-300 美国迈锐普电离净水装置
伊赛斯广谱感应水处理器 广谱水处理仪
浙江湖州BDF地埋式消防水箱厂家
哈特韦尔电离净化水处理装置
密麦特电磁悬浮净化装置
空气悬浮离心风机--德国艾珍AERZEN
阶梯式网板格栅除污机
FPL-1000 菲普罗电脉冲阻垢系统