<
机型 Mode |
DS标准处理量(kg/h) DS St ard ty(kg/h) |
外形尺寸 Overall Dime |
Screw ShaftSize | 净重(kg) Net Weigh |
运 行 重 量 ( k g ) Screw Shatt Sizs |
||||||
低浓度 | 高浓度 High |
长(mm) Length( |
m | 高(mm) leight( |
|||||||
SQDL131 | 6 | 12 | 1870 | 730 | 1170 | DN130X1180 | 250 | 395 | |||
SQUL132 | 12 | 24 | 2000 | 960 | 1230 | DN130X1180 | 350 | 595 | |||
5Q0L25 | 15 | 35 | 890 | 1600 | DN250X1760 | 500 | 805 | ||||
SODL252 4 |
30 | 70 | 2810 | 1120 | 1600 | DN250X1760 | 800 | 1320 | |||
SQDL301 | 30 | 70 | 3310 | 1000 | 1700 | DN300X2220 | 750 | 1275 | |||
SQDL302 | 60 | 140 | 3500 | 1300 | 1700 | DN300X2220 | 1340 | 2225 | |||
SQDL303 | 90 | 210 | 3700 | 1650 | 1700 | DN300X2220 | 1750 | 3030 | |||
SQDL304 | 120 | 4000 | 2100 | 1750 | DN300X2220 | 2150 | 4150 | ||||
SQDL351 | 50 | 120 | 3610 | 1100 | 1850 | DN350X2480 | 1150 | 1915 | |||
SQDL352 | 100 | 240 | 3820 | 1490 | 1850 | DN350X2480 | 1950 | 3205 | |||
SQDL353 | 150 | 360 | 4120 | 1770 | 1850 | DN350X2480 | 2800 | 4830 | |||
SQDL354 | 200 | 480 | 4320 | 2290 | 1850 | DN350X2480 | 3700 | 6515 |
|||
SQUL401 | 80 | 180 | 4550 | 1180 | 2250 | DN400X3100 | 2050 | 3425 | |||
SQDL402 | 160 | 360 | 4870 | 1710 | 2250 | DN400X3100 | 3850 | 6645 | |||
SQDL403 | 240 | 540 | 4790 | 2600 | 2250 | DN400X3100 | 5400 | 9710 | |||
SQDL404 | 320 | 720 | 4840 | 3150 | 2250 | DN400X3100 | 7000 | 12960 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,北极星环保设备网提醒您订购产品或服务时,谨慎核实供应商资质及产品质量等信息。如发现侵权行为或任何疑问,请第一时间与环保设备网工作人员取得联系。
固液分离车 998科技分离式吸污车 无害化吸污车 渣液分离车
袋式过滤器
带式污泥脱水机
叠片式污泥脱水机
厂家生产供应R型转鼓精密过滤器SS过滤器污水深度处理过滤器
0950R005BN/HC贺德克滤芯
压差过滤器
除水过滤器
大流量多袋式过滤器厂家直销 不锈钢多袋式过滤器价格
双电机卧式螺旋卸料沉降离心机
脱硫废水设备ZPL圆盘脱水机简介
上离所卧式螺旋过滤离心机