北极星环保站群
收藏本站 | 环保设备网首页 | 会员服务 |
当前位置: 首页> 产品库> 环境监测 > 监测/检测设备 > 无锡市阿曼达机电有限公司> 供应McMaster-Carr 99604A129 硅橡胶密封垫
供应McMaster-Carr 99604A129 硅橡胶密封垫

联系人: 张军 (来电时请说是从北极星看到我的)

联系方式: 15306198755

商品信息

 供应McMaster-Carr 99604A129 硅橡胶密封垫


99604A129 硅橡胶密封垫圈 耐磨损耐高温垫圈参数详情:

硅橡胶密封垫圈

耐候性,3/4“螺丝大小,0.74”ID,1.5“OD”

9604A129

硅橡胶材料

螺杆尺寸3/4

“ID 0.740”

“OD 1.500”

厚度0.083“-0.103”

垫圈式平面

寸寸测量系统

温度范围,°F

最小- 100°

****450°

硬度硬度计

颜色红

符合RoHS标准的

阳光、臭氧和水不会影响这些垫圈。它们在紧固件周围形成一个轻型密封件,以防止流体泄漏和阻尼振动。

硅橡胶垫圈比EPDM垫圈承受更宽的温度范围。

Silicone Rubber Sealing Washer

Weather-Resistant, 3/4" Screw Size, 0.74" ID, 1.5" OD

Packs of 10

99604A129

Material Silicone Rubber

For Screw Size 3/4"

ID 0.740"

OD 1.500"

Thickness 0.083"-0.103"

Washer Type Flat

System of Measurement Inch

Temperature Range, °F

Min. -100°

Maximum 450°

Hardness Durometer 5****

Color Red

RoHS Compliant

Sunlight, ozone, and water won’t affect these washers. They create a light duty seal around fasteners to prevent fluids from leaking and damp vibration.

Silicone washers withstand a wider range of temperatures than EPDM washers.

Weather-Resistant Rubber Sealing Washers

Sunlight, ozone, and water won’t affect these washers. They create a light duty seal around fasteners to prevent fluids from leaking and damp vibration.

Silicone washers withstand a wider range of temperatures than EPDM washers.


McMaster-Carr 99604A129 硅橡胶密封垫更多型号 可供选择:

For technical drawings and 3-D models, click on a part number.For technical drawings and 3-D models, click on a part number.

Temperature

Range, °F

For Screw

Size ID OD Thick. Min. Max. Hardness Color Pkg.    Qty. Pkg.

Silicone Rubber

No. 6 0.120" 0.250" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 100 99604A101

No. 8 0.150" 0.312" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 50 99604A103

No. 10 0.170" 0.500" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 50 99604A107

No. 12 0.195" 0.562" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 50 99604A111

1/4" 0.230" 0.625" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 50 99604A115

5/16" 0.290" 0.688" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 50 99604A119

3/8" 0.355" 0.812" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 25 99604A123

1/2" 0.490" 1.062" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 25 99604A125

5/8" 0.615" 1.312" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 10 99604A127

3/4" 0.740" 1.500" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 10 99604A129

1" 0.990" 2.000" 0.083"-0.103" -100° 450° Durometer 5**** Red 10 99604A131

EPDM Rubber

No. 6 0.120" 0.250" 0.047"-0.077" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A007

No. 8 0.150" 0.312" 0.047"-0.077" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A009

No. 10 0.170" 0.375" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A011

No. 10 0.170" 0.500" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A012

No. 12 0.195" 0.438" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A013

No. 12 0.195" 0.562" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A025

1/4" 0.230" 0.500" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A029

1/4" 0.230" 0.625" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A027

5/16" 0.290" 0.562" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A030

5/16" 0.290" 0.688" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A040

3/8" 0.355" 0.625" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A031

3/8" 0.355" 0.812" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A050

3/8" 0.355" 0.812" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 5**** Black 25 90130A120

1/2" 0.490" 1.062" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 100 90130A033

1/2" 0.490" 1.062" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 5**** Black 25 90130A125

5/8" 0.615" 1.312" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 50 90130A060

5/8" 0.615" 1.312" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 5**** Black 25 90130A130

3/4" 0.740" 1.500" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 25 90130A070

3/4" 0.740" 1.500" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 5**** Black 25 90130A135

1" 0.990" 2.000" 0.078"-0.108" -20° 212° Durometer 5**** Black 10 90130A080

1" 0.990" 2.000" 0.110"-0.140" -20° 212° Durometer 5**** Black 10 90130A140。

本站信息:McMaster-carr 矩形集流管 阳极氧化铝 5469k153:http://huanbao.bjx.com.cn/b2b/CompanyWeb/8518223/Product-View-311035.html。

免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,北极星环保设备网提醒您订购产品或服务时,谨慎核实供应商资质及产品质量等信息。如发现侵权行为或任何疑问,请第一时间与环保设备网工作人员取得联系。

猜你喜欢 更多>

供应商档案

无锡市阿曼达机电有限公司
会员类型: 星级
所在地区: 江苏
企业认证: 认证商家
主营产品: carrLane,mcmaster-carr,MSC,vlier,OHIO,FAIRLANE,PRECISION BRAND,PBC,SDP/SI,AUTO CFT,CSC,PIC,FREELIN WADE。 展开全部
收藏此企业