北极星环保站群
收藏本站 | 环保设备网首页 | 会员服务 |
当前位置: 首页> 产品库> 环境监测 > 监测/检测设备 > 无锡市阿曼达机电有限公司> 供应McMaster-Carr 镀锌钢 开槽弹簧销 90692A713
供应McMaster-Carr 镀锌钢 开槽弹簧销 90692A713

联系人: 张军 (来电时请说是从北极星看到我的)

联系方式: 15306198755

商品信息

无锡阿曼达供应McMaster-Carr 镀锌钢 开槽弹簧销 90692A713  

Diameter 5/32"

Length 1"

For Hole Diameter 0.156"-0.16"
Wall Thickness 0.032"
Material Zinc-Plated Steel
Min. Hardness Rockwell C43
Breaking Strength 2,700 lbs.
End Style Beveled or Rounded
Specifications Met ASME B18.8.2
Pin Type Spring
Spring Pin Type Slotted
System of Measurement Inch
RoHS Compliant
 
McMaster-Carr 镀锌钢 开槽弹簧销 90692A713参数详情:
直径5/32"
长度1"
对于孔径0.156“-0.16”
壁厚0.032“
材料镀锌钢
闵。 硬度洛氏C43
打破力量2,700磅
末端样式斜面或圆角
规格符合ASME B18.8.2
针型弹簧
弹簧销类型开槽
测量系统英寸
符合RoHS。
1/16"?Dia.
3/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A015 $8.54 500 90692A074
1/4" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A019 8.05 500 90692A078
5/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A021 8.63 500 90692A079
3/8" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A023 8.74 500 90692A082
7/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 500 98296A025 8.71 500 90692A084
1/2" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A027 5.18 250 90692A086
9/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A026 7.27 250 90692A088
5/8" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A031 5.75 250 90692A090
11/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A029 8.28 250 90692A092
3/4" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 250 98296A035 5.94 250 90692A094
13/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A037 5.54 100 90692A111
7/8" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A039 2.74 100 90692A096
15/16" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A041 6.16 100 90692A113
1" 0.062"-0.065" 0.012" Rockwell C43 430 ASME B18.8.2 100 98296A043 2.82 100 90692A098
5/64"?Dia.
3/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A119 7.38 250 90692A100
1/4" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A121 6.15 250 90692A101
5/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A122 7.51 250 90692A102
3/8" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A123 5.68 250 90692A103
7/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A124 8.01 250 90692A104
1/2" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A125 7.27 250 90692A905
9/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A126 8.01 250 90692A906
5/8" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A127 6.36 250 90692A907
11/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A128 8.99 250 90692A908
3/4" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A129 8.25 250 90692A909
13/16" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A130 11.47 250 90692A910
7/8" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A131 8.46 250 90692A911
1" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A133 9.23 250 90692A913
1?1/4" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A143 11.03 250 90692A915
1?1/2" 0.078"-0.081" 0.018" Rockwell C43 800 ASME B18.8.2 250 98296A149 10.7 250 90692A117。
3/32"?Dia.
3/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A821 9.35 250 90692A137
1/4" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A825 7.94 500 90692A139
5/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A829 8.96 500 90692A140
3/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A833 9.9 500 90692A141
7/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A837 9.59 500 90692A142
1/2" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A841 10.06 250 90692A143
9/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A845 7.88 250 90692A144
5/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 500 98296A849 10.8 250 90692A145
11/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A851 8.98 250 90692A146
3/4" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A853 7.05 250 90692A147
13/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A855 10.35 250 90692A009
7/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A857 9.03 250 90692A148
15/16" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A859 12.38 250 90692A150
1" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A861 9.63 250 90692A149
1?1/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A865 9.5 250 90692A153
1?1/4" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A869 10.65 100 90692A155
1?3/8" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A871 13.22 100 90692A157
1?1/2" 0.094"-0.097" 0.022" Rockwell C43 1,100 ASME B18.8.2 250 98296A873 11.92 100 90692A159。
1/8"?Dia.
1/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A959 11.38 250 90692A690
5/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A875 11.35 250 90692A691
3/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A876 10.35 250 90692A692
7/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A960 12.97 250 90692A693
1/2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 500 98296A877 12.03 250 90692A694
9/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A878 7.7 250 90692A695
5/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A879 7.39 250 90692A696
11/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A880 7.72 250 90692A697
3/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A881 8.98 250 90692A698
13/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A965 11.63 250 90692A015
7/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A882 8.91 250 90692A699
15/16" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A082 7.34 100 90692A016
1" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A883 9.69 250 90692A700
1?1/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A884 10.12 100 90692A017
1?1/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A885 11.22 100 90692A701
1?3/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 250 98296A886 12.79 100 90692A787
1?1/2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A887 6.33 100 90692A702
1?5/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A888 5.25 100 90692A019
1?3/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A889 5.56 100 90692A703
1?7/8" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A966 10.9 100 90692A704
2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A890 5.72 100 90692A705
2?1/4" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 25 98296A967 8.22 100 90692A706
2?1/2" 0.125"-0.129" 0.028" Rockwell C43 1,800 ASME B18.8.2 100 98296A969 12.19 100 90692A707。
9/64"?Dia.
1/2" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A201 13.5 50 90692A801
3/4" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A203 5.79 50 90692A803
1" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A205 6.55 50 90692A805
1?1/2" 0.14"-0.144" 0.028" Rockwell C43 2,100 ASME B18.8.2 50 98296A210 7.84 50 90692A809。
5/32"?Dia.
3/8" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A891 4.36 100 90692A708
7/16" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A091 6.91 100 90692A008
1/2" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A892 3.81 100 90692A709
9/16" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A092 8.1 100 90692A010
5/8" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A893 3.89 100 90692A710
3/4" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A894 3.44 100 90692A711
7/8" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A895 4.71 100 90692A712
1" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A896 4.22 100 90692A713
1?1/8" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A899 4.91 100 90692A021
1?1/4" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A897 5.27 100 90692A714
1?3/8" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A971 7.78 100 90692A023
1?1/2" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A898 5.82 100 90692A715
1?3/4" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A900 7.08 100 90692A716
2" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A901 8.11 100 90692A717
2?1/2" 0.156"-0.16" 0.032" Rockwell C43 2,700 ASME B18.8.2 100 98296A902 9.22 100 90692A718。
3/16"?Dia.
3/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A903 7.6 100 90692A719
7/16" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A904 9.74 100 90692A720
1/2" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A905 8.35 250 90692A721
9/16" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A906 11.97 100 90692A731
5/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A907 9.67 250 90692A722
11/16" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A991 7.37 100 90692A784
3/4" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A908 10.69 250 90692A723
13/16" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A874 14.38 100 90692A032
7/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A909 12.4 100 90692A724
1" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 250 98296A910 13.59 100 90692A725
1?1/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A911 6.17 100 90692A726
1?1/4" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A912 6.62 100 90692A727
1?3/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A913 7.13 100 90692A786
1?1/2" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A914 7.68 100 90692A728
1?5/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A915 8.58 100 90692A732
1?3/4" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A916 8.8 100 90692A729
1?7/8" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A917 9.56 100 90692A733
2" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A918 8.45 100 90692A730
2?1/4" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A919 11.27 50 90692A734
2?1/2" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 100 98296A920 12.01 50 90692A735
2?3/4" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 50 98296A998 10.84 50 90692A736
3" 0.187"-0.192" 0.04" Rockwell C43 4,100 ASME B18.8.2 50 98296A921 7.86 50 90692A737。
7/32"?Dia.
1/2" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A275 7.18 100 90692A293
5/8" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A280 6.87 100 90692A295
3/4" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A296 7.03 100 90692A297
1" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A310 8.2 100 90692A299
1?1/4" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A312 9.55 100 90692A301
1?1/2" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A315 10.4 100 90692A304
1?3/4" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 50 98296A316 8.7 50 90692A306
2" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 100 98296A317 13.08 50 90692A308
2?1/4" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 50 98296A319 7.04 50 90692A310
2?1/2" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 50 98296A323 8.61 50 90692A312
2?3/4" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 50 98296A327 10.95 50 90692A314
3" 0.219"-0.224" 0.048" Rockwell C43 5,800 ASME B18.8.2 50 98296A331 10.73 50 90692A316。
1/4"?Dia.
1/2" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A922 8.14 50 90692A738
9/16" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A022 11.29 100 90692A038
5/8" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A923 5.94 100 90692A739
11/16" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A024 12.63 100 90692A039
3/4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A924 6.45 100 90692A740
7/8" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A925 8.05 100 90692A741
1" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A926 7.91 100 90692A742
1?1/8" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A927 8.8 100 90692A743
1?1/4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A928 9.36 100 90692A744
1?3/8" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A929 10.98 100 90692A745
1?1/2" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 100 98296A930 11.45 50 90692A746
1?5/8" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A981 10.07 50 90692A043
1?3/4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A931 6.67 50 90692A748
1?7/8" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A932 7.46 50 90692A747
2" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A933 7.27 50 90692A749
2?1/4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A934 8.34 50 90692A750
2?1/2" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A935 9.12 50 90692A751
2?3/4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A075 11.98 50 90692A752
3" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A936 10.75 25 90692A753
3?1/4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A081 13.27 25 90692A754
3?1/2" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 50 98296A937 12.06 25 90692A755
4" 0.25"-0.256" 0.048" Rockwell C43 7,000 ASME B18.8.2 5 98296A038 8.59 5 90692A055。
5/16"?Dia.
3/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A938 5.5 50 90692A756
1" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A939 6.28 50 90692A757
1?1/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A940 7.34 50 90692A758
1?1/2" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A941 8.77 50 90692A759
1?3/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A942 9.71 50 90692A760
2" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A943 11.13 25 90692A761
2?1/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A001 13.14 25 90692A762
2?1/2" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 50 98296A944 14.17 25 90692A763
2?3/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 25 98296A003 9.73 25 90692A764
3" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 25 98296A945 8.01 25 90692A765
3?1/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 25 98296A005 9.85 10 90692A766
3?1/2" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 25 98296A007 10.05 25 90692A767
3?3/4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 25 98296A009 10.45 10 90692A768
4" 0.312"-0.318" 0.062" Rockwell C43 10,800 ASME B18.8.2 25 98296A012 10.32 10 90692A769。
3/8"?Dia.
3/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A946 4.58 25 90692A770
1" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 50 98296A947 14.99 25 90692A771
1?1/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 50 98296A948 9.95 50 90692A772
1?1/2" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 50 98296A949 11.03 25 90692A773
1?3/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 50 98296A950 12.96 25 90692A774
2" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A951 7.95 25 90692A775
2?1/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A952 10.23 25 90692A776
2?1/2" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A953 9.49 25 90692A778
2?3/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A954 11.35 10 90692A785
3" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A956 11.25 10 90692A779
3?1/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A053 13.59 10 90692A780
3?1/2" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 25 98296A955 13.77 10 90692A781
3?3/4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 10 98296A957 7.47 10 90692A782
4" 0.375"-0.382" 0.077" Rockwell C43 16,300 ASME B18.8.2 10 98296A958 6.77 10 90692A783。
7/16"?Dia.
1?3/4" 0.437"-0.445" 0.077" Rockwell C43 19,800 ASME B18.8.2 25 98296A801 8.61 25 90692A589
2" 0.437"-0.445" 0.077" Rockwell C43 19,800 ASME B18.8.2 25 98296A803 8.95 25 90692A591
2?1/2" 0.437"-0.445" 0.077" Rockwell C43 19,800 ASME B18.8.2 10 98296A805 7.13 10 90692A592
3" 0.437"-0.445" 0.077" Rockwell C43 19,800 ASME B18.8.2 10 98296A808 5.29 10 90692A593
4" 0.437"-0.445" 0.077" Rockwell C43 19,800 ASME B18.8.2 10 98296A816 9.66 10 90692A595。
1/2"?Dia.
1?1/4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 25 98296A661 9.47 10 90692A661
1?1/2" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 25 98296A662 9.22 25 90692A662
1?3/4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A063 9.45 10 90692A659
2" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A663 4.94 10 90692A668
2?1/4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A067 6.83 10 90692A664
2?1/2" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A671 6.14 10 90692A680
2?3/4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A069 7.04 10 90692A682
3" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A675 7.39 10 90692A672
3?1/4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A072 10.46 10 90692A684
3?1/2" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A679 8.66 10 90692A676
3?3/4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A074 11.38 5 90692A686
4" 0.5"-0.51" 0.094" Rockwell C43 27,000 ASME B18.8.2 10 98296A683 9.12 5 90692A688。
5/8"?Dia.
3" 0.625"-0.636" 1/8" Rockwell C43 46,000 ASME B18.8.2 1 98296A691 13.94 __ ______
4" 0.625"-0.636" 1/8" Rockwell C43 46,000 ASME B18.8.2 1 98296A693 19.09 __ ______。
 
本站信息:美国McMaster-Carr 聚氨酯垫片 无锡阿曼达:http://huanbao.bjx.com.cn/b2b/CompanyWeb/8518223/Product-View-310119.html。
 

免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,北极星环保设备网提醒您订购产品或服务时,谨慎核实供应商资质及产品质量等信息。如发现侵权行为或任何疑问,请第一时间与环保设备网工作人员取得联系。

猜你喜欢 更多>

供应商档案

无锡市阿曼达机电有限公司
会员类型: 星级
所在地区: 江苏
企业认证: 认证商家
主营产品: carrLane,mcmaster-carr,MSC,vlier,OHIO,FAIRLANE,PRECISION BRAND,PBC,SDP/SI,AUTO CFT,CSC,PIC,FREELIN WADE。 展开全部
收藏此企业