名称 | 公称直径 DN(mm) |
PN2.0 | PN5.0 | B(in) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
普通型 | 50 | 250 | 149 | 281 | 268 | 158 | 298 | R1/2 |
(65) | 292 | 170 | 325 | 304 | 179 | 337 | R1/2 | |
80 | 312 | 181.5 | 352 | 330 | 195.5 | 370 | R1/2 | |
100 | 362 | 267 | 412 | 382 | 225 | 432 | R3/4 | |
150 | 464 | 259.5 | 539 | 482 | 280 | 557 | R3/4 | |
200 | 560 | 311 | 660 | 578 | 332.5 | 678 | R3/4 | |
250 | 636 | 350.5 | 761 | 666 | 383 | 791 | R3/4 | |
300 | 736 | 400 | 886 | 768 | 437 | 918 | R3/4 | |
350 | 812 | 441 | 955 | 844 | 476 | 990 | R3/4 | |
400 | 864 | 469 | 1025 | 902 | 509 | 1060 | R3/4 |
名称 | 公称直径 | PN2.0 | PN5.O | B (in) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | ||
普通型 | 50 | 250 | 235 | 450 | 268 | 235 | 450 | R1/2 |
(65) | 292 | 265 | 510 | 304 | 265 | 510 | R1/2 | |
80 | 312 | 300 | 570 | 330 | 300 | 570 | R1/2 | |
100 | 362 | 355 | 700 | 382 | 355 | 700 | R3/4 | |
150 | 464 | 485 | 900 | 482 | 445 | 900 | R3/4 | |
200 | 560 | 510 | 1030 | 578 | 510 | 1030 | R3/4 | |
250 | 636 | 590 | 1190 | 666 | 590 | 1190 | R3/4 | |
300 | 736 | 675 | 1390 | 768 | 675 | 1390 | R3/4 | |
350 | 812 | 740 | 1550 | 844 | 740 | 1550 | R3/4 | |
400 | 864 | 795 | 1680 | 902 | 795 | 1680 | R3/4 |
免责声明:以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,北极星环保设备网提醒您订购产品或服务时,谨慎核实供应商资质及产品质量等信息。如发现侵权行为或任何疑问,请第一时间与环保设备网工作人员取得联系。
SS(L)系列单级双吸卧(立)式中开离心泵
双杠杆浮球阀,杠杆式浮球阀,双杠杆不锈钢浮球阀
美国博雷S40双偏心高性能蝶阀 进口双偏心蝶阀
CDL多级泵,CDL多级离心泵,CDL多级泵价格,25CDLF2-200
自吸式离心油泵,自吸离心泵,卧式自吸泵价格,80CYZ-A-70
卧式多级泵 D46-50*3
蝶阀
弗雷西气动全衬蝶阀、化工专用蝶阀
PEP-II熔体泵
ZSB电磁阀
进口气动塑料法兰PVC球阀
keystone阀门中国性价比高
供应商档案
会员类型: | |
所在地区: | 上海 |
企业认证: | 认证商家 |
主营产品: | 台湾十全宝阀,台湾KSD电磁阀,台湾nicoson疏水阀,台湾SS安全阀,台湾DSC疏水器,T型过滤器,直通视镜,消防雨淋阀,不锈钢浮球阀,高温球阀,美标截止阀,日标闸阀,管道离心泵,除尘喷淋头 展开全部 |