2020年4月20日,浙江省市场监督管理局网站公布2019年浙江省泵产品监督抽查结果。依据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,2019年第二季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省泵产品监督抽查。
其中,2019年第二季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省微型泵产品监督抽查,抽查了台州地区48家企业的48批次微型泵产品,不合格4批次,批次不合格率为8.33%。
2019年微型泵产品监督抽查不合格汇总表 | ||||||
产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 监督抽查 | 检验 | 不合格项目 |
微型泵 | 1WZB-20 | Apr-19 | 温岭市星博鼓风机厂 | 2019年二季度 | 不合格 | 安全标志 |
微型泵(单相旋涡式自吸电泵) | 1WZB-20 | Mar-19 | 台州超奇机电有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | ① 过载保护 ②规定点效率③电泵规定流量、扬程④电泵输入功率⑤功率因数⑥汽蚀余量⑦电动机定子的温升限值(温升) |
微型泵(单相喷射泵) | JET-110 | Apr-19 | 台州佳音泵业有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 接地措施 |
微型泵(单相旋涡式自吸泵) | 1WZB-20 | Apr-19 | 台州佰渔机电有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 接地措施 |
而2019年第二季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省螺杆泵产品监督抽查,抽查了杭州、宁波、金华、温州等4个地区14家企业的14批次螺杆泵产品,不合格1批次,批次不合格率为7.14%。
产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 监督 | 检验 | 不合格项目 |
或批号 | 抽查 | 结论 | ||||
时间 | ||||||
螺杆泵(单螺杆泵) | XG030B0IZF | Apr-19 | 杭州兴龙泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵(单螺杆泵) | GLZF50-1AJ-5.5VPG250 | Mar-19 | 杭州斯莱特泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | G20-1 | Apr-19 | 永嘉县永利泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | G20-1 | Apr-19 | 永嘉县铭泉泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | WG35-1A | Mar-19 | 宁波中德螺杆泵制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | G25-1 | Apr-19 | 永嘉县长虹泵业制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | G18-1 | Apr-19 | 永嘉县事久螺杆泵厂 | 2019年二季度 | 不合格 | 流量、效率 |
螺杆泵(G型单螺杆泵) | G25-1 | Mar-19 | 东阳市正工泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵(G型单螺杆泵) | G35-1 | Apr-19 | 东阳市金螺泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | G35-1B | Mar-19 | 杭州富阳富春江螺杆泵厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵(单螺杆泵) | G35-2 | Apr-19 | 宁波市螺杆泵厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | XG030B0IZF | Apr-19 | 杭州兴龙泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵 | G20-1 | Apr-19 | 永嘉县科迪泵业制造有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
螺杆泵(椭圆型单螺杆泵) | TYG4-1 | Jan-19 | 杭州远宏泵业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
免责声明:本站资讯转自合作媒体或其他网站,内容仅供参考。转载本文出于传递更多信息的目的,文章仅代表作者个人观点,不代表本站立场。如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网站联系,我们将在第一时间处理。