产品名称 | 采购数量 | 收货地区 | 截止日期 |
电缆 | 2000个 | 深圳 | 2018-12-26 |
深圳地铁急需采购电线、电缆、接口控制器、电解电容、钽电解电容等产品,投标项目,欢迎价优的厂家前来报价,报价需含税。
具体产品清单如下:
47010101.04 | 电线 | RVV 5*2.5mm2/ | RVV 5*2.5mm2/ | m | 500 |
47010201 | 橡套电缆 | 3*2.5mm2/YZ型/ | 3*2.5mm2/YZ型/铜芯/额定电压:300-500V/中型橡套软电缆/(100m/卷)/ | m | 2000 |
47010201.01 | 橡套电缆 | 5*2.5mm2/YCW型/ | 5*2.5mm2/YCW型/铜芯/额定电压:450-750V/重型耐油橡套软电缆/(100m/卷)/ | m | 500 |
47010201.01 | 橡套电缆 | 3*4+1*2.5mm2/YCW型/ | 3*4+1*2.5mm2/YCW型/铜芯/额定电压:450-750V/重型耐油橡套软电缆/(100m/卷)/ | m | 500 |
47010201.05 | 电缆 | 3*4+2*2.5mm2/ZR-YC型/ | 3*4+2*2.5mm2/ZR-YC型/铜芯/额定电压:450-750V/阻燃重型橡套软电缆/(100m/卷)/ | m | 1000 |
47010201.1 | 电缆 | ZRA-YJYYC-3*2.5mm2+1*1.5mm2-(450/750V)/ | ZRA-YJYYC-3*2.5mm2+1*1.5mm2-(450/750V)/阻燃橡套/(100m/卷) | 米 | 500 |
47010201.15 | 电缆 | ZR-RVV 5*4mm2/ | ZR-RVV 5*4mm2/额定电压450/750V/铜芯/聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆/ | m | 600 |
47010201.15 | 电力电缆 | WDZBN-KYJYP-1KV 10*1.5mm2 | WDZBN-KYJYP-1KV 10*1.5mm2/材质:无卤低烟B类阻燃耐火-交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽控制电缆/额定电压1KV/10芯/(100m/卷) | 米 | 500 |
47020106 | 线管 | 直径25mm/ | 直径25mm/蛇皮金属软管/ | m | 700 |
47030503.02 | 日光灯管 | T5/220V/ | T5/220V/28W/直型 | 个 | 500 |
47030505.1 | 吸顶灯 | PAK-D14-132C-BA/ | PAK-D14-132C-BA/含T5/32W灯 | 套 | 100 |
47030505.18 | 消防疏散指示灯具(三防) | 跑向左/外形尺寸:360mm*160mm | 尺寸:360mm*160mm(向左)/材质:有机玻璃,金属边框/外壳防护等级:IP65/三防/额定电压220V/印有“安全出口 EXIT”字样/向左箭头/LED/5W/使用部门提供样品/ | 个 | 150 |
47030601 | 电感镇流器 | 18W/20W/220V/ | 18W/20W/220V | 个 | 200 |
47030601.03 | 电子镇流器 | T5/2*28W/ | T5/2*28W/PAK05051/接线柱式/一拖二 | 个 | 200 |
47030601.04 | 金卤灯镇流器 | 150W/220V/ | 150W/220V | 个 | 100 |
47030601.04 | 金卤灯电容 | 150W/220V/ | 150W/220V | 个 | 100 |
47030602.01 | 金卤灯触发器 | 150W/220V/ | 150W/220V | 个 | 100 |
47030801.01 | 防水绝缘胶带 | 50.8*1.65*3000mm/ | 50.8*1.65*3000mm/绝缘/ | 卷 | 300 |
47030902.05 | 直流110V开关电源 | 输入交流220V/ | 输入交流220V/输出直流110V,电流3A | 台 | 25 |
47030904.02 | 碱性电池 | 7#/ | 7#/1.5V/无汞/(6个/板)/ | 个 | 100 |
48020401.05 | 继电器 | 长宽高:29mm*12mm*25mm/ | 长宽高:29mm*12mm*25mm/;触点电流:3A/250V/8引脚/线圈电压:5V/切换电压:400VAC/功耗:500mW/ | 个 | 100 |
48020401.06 | 继电器 | 通用继电器8A24V/ | 通用继电器8A24V/线圈电压:DC24V/触点电流最大值:8A/线圈电流:12.5mA/尺寸:20.1mm*11mm*10mm/功耗:300mW/6引脚/ | 个 | 100 |
48020401.06 | 继电器 | 通用型继电器8A5V/ | 通用型继电器8A5V/5引脚/线圈电流:44mA/线圈功率:220mW/长宽高:28.5*10*15mm/ | 个 | 400 |
49010202.15 | 集成芯片 | RS485/RS422收发器/ | RS485/RS422收发器/封装SO14/电源:5V/电源电流:2mA/功率:695mW/输出:-7.5V~+12.5V/输出电流+-30mA~+250mA/ | 个 | 50 |
49010202.16 | 集成芯片 | 高性能运算放大器/ | 高性能运算放大器/封装SOP14/24MHz增益宽带/4通道/输入补偿电压:2mV/输入偏压电流最大:650nA/输出电流:37mA/电源电流:8.6mA/ | 个 | 100 |
49010202.19 | 继电器 | 通用继电器 | 通用继电器/触点电流额定值:20A/线圈电压:12V/线圈电阻:160Ohms/线圈电流:75mA/高度:18mm长度:31mm宽度:28.5mm/触点端接:Pin/ | 个 | 20 |
49010202.2 | 集成芯片 | PWM降压型DC-DC转换器/ | PWM降压型DC-DC转换器/封装TO263-5/单片电源管理芯片/输出电压:5V输入电压:4.5V~40V/输出端数量:1/电源电流:5mA/ | 个 | 100 |
49010202.2 | 集成芯片 | 高性能双路运算放大器/ | 高性能双路运算放大器/封装SOP8/电源电压+-22V/差分输入电压+-18V/输入电压:+-15V/功耗:400mW/ | 个 | 200 |
49010202.28 | 集成芯片 | 降压转换器/ | 降压转换器/封装SOP8/开关降压稳压芯片/电压:3~20V/静态电流: 5.5mA/频率:360KHz/内置3A-MOSFET/ | 片 | 200 |
49010202.3 | 电源芯片 | 降压转换器/ | 降压转换器/封装SOP8/开关降压稳压芯片/电压:3~20V/静态电流: 5.5mA/频率:360KHz/内置2A-MOSFET/ | 百个 | 5 |
49010202.3 | 存储器 | 串行闪存/ | 串行闪存/ 封装:SOP-8/ FLASH闪存芯片/电压范围:2.7~3.6V/8M位串行闪存/75MHz的时钟速率/工作电流:5mA/ | 百个 | 2 |
49010202.3 | 电源芯片 | LM5642MTC/ | LM5642MTC/封装:TSSOP-28/输入电压范围:4.5V至36V/输出电压:从1.3V可调至VIN的90%/关断电流:50μA/开关频率:150KHz至250KHz/ | 个 | 200 |
49010202.31 | 稳压器芯片 | REF02AU/ | REF02AU/封装:8-SOIC(0.154',3.90mm 宽)/电压 - 输入:8 V ~ 40 V/电压 - 输出(最小值/固定):5V/电流 - 输出:21mA/ | 个 | 100 |
49010202.31 | 接收器 | RS232线路驱动器接收器/ | RS232线路驱动器接收器/数据速率:230kbs/激励器数量:4/接收机数量:5/工作电源电压:4.5V~5.5V/电源电流:13mA/封装:SOIC-28/工作温度范围:-40C至+85C/ | 个 | 100 |
49010202.31 | 负载驱动器 | 电源开关保护芯片/ | 电源开关保护芯片/电源电压:2.7V~5.5V/电源电流:0.001mA/双端口USB电源开关和过流保护/ | 个 | 100 |
49010202.31 | 接口控制器 | 单端口以太网MAC/PCI接口控制器/ | 单端口以太网MAC/PCI接口控制器/收发器数量:1/数据速率:100Mbps/电源电压:3.1V~3.5V/以太网连接类型:10/100Base-TX/最大电源电流:100mA/支持协议:802.3/封装:PQFP-128/ | 个 | 20 |
49010202.31 | 脉冲变压器 | 隔离和数据接口(封装式)变压器/ | 隔离和数据接口(封装式)变压器/大小尺寸:12.70mm 长 x 7.11mm 宽/匝数比 - 初级:次级:1:1 发射器,1:1 接收器/ | 个 | 50 |
49010202.31 | 收发器 | RS485/RS422收发器/ | RS485/RS422收发器/封装:SOP-8/工作电压: 4.75 V ~ 5.25 V/数据速率:2.5Mbps/驱动器接收器数:1/接收器滞后:70mV/ | 个 | 100 |
49010202.31 | 模拟多路复用器 | 8通道模拟多路复用器/封装:SOP-16/ | 8通道模拟多路复用器/封装:SOP-16/1通道/1开关/电源电压:2V~10V/功率:500mW/导通电阻最大值180Ohms/运行时间最大值345ns/ | 个 | 100 |
49010202.31 | 电源模块 | 尺寸:130mm*80mm*37mm/ | 尺寸:130mm*80mm*37mm/输入:直流110V/输出:直流28V,电流:1A/安装孔距:121mm*67mm/ | 个 | 30 |
49010202.32 | 电源管理芯片 | UC3842AN/ | UC3842AN/封装:集成芯片DIP8/电压 - 电源(Vcc/Vdd):10 V ~ 30 V/频率 - 开关:最高 500kHz/工作温度:0°C ~ 70°C(TA)/ | 个 | 200 |
49010202.32 | 逻辑芯片 | 74ACT125/ | 74ACT125/封装:集成芯片SOP14/电压:4.5 V ~ 5.5 V/工作温度:-40°C ~ 85°C/包装量:百个每卷/ | 百个 | 1 |
49010202.32 | 瞬态电压抑制器 | 瞬变二极管/ | 瞬变二极管/变阻器电压:198V/电流浪涌:1.2kA/电路数:1/最大AC电压:140VAC/最大DC电压:180VDC/能量:10J/封装:4032(1080公制)/ | 个 | 100 |
49010202.32 | 光电耦合器 | SFH6156/ | SFH6156/封装:4-SMD/电压 - 输出(最大值):70V/电流 - 输出/通道:50mA/工作温度:-55°C ~ 100°C/ | 个 | 800 |
49010202.32 | 固态继电器 | 单刀OptoMOS继电器/ | 单刀OptoMOS继电器/负载电压额定值:400V/负载电流额定值:150mA/输入电流:50mA/封装::DIP-6/输入:1.2VDC/导通电阻(最大值):22欧姆/ | 个 | 200 |
49010202.32 | 集成芯片 | 差动总线收发器/ | 差动总线收发器/封装:集成芯片SOP8/电压电源:4.75 V~5.25 V/工作温度:-40°C~85°C/驱动器接收器数:1/接收器滞后:60mV/半双工/ | 个 | 200 |
49010202.32 | 隔离电源模块 | 尺寸:50mm*25mm*11mm/ | 尺寸:50mm*25mm*11mm/输入电压:43V-160VDC/输出电压:12V/输出电流:833mA/功率:20W/ | 个 | 20 |
49010202.32 | 接口收发器 | RS232线路驱动器接收器/ | RS232线路驱动器接收器/封装:贴片TSSOP-16/电压:4.5V~5.5V/频率:230kbps/EMI-EMC兼容/电源电流:6mA/ | 个 | 300 |
49010202.32 | 接口 - I/O 扩展器 | PCA9539PW/ | PCA9539PW/封装:24-TSSOP(0.173',4.40mm 宽)/电压 - 电源:2.3 V ~ 5.5 V/频率 - 时钟:400kHz/工作温度:-40°C ~ 85°C/ | 个 | 200 |
49010202.32 | 三端正电压稳压器 | 1.3V至37V可调稳压/ | 1.3V至37V可调稳压/封装:TO−220A/输出电流:5mA~1.5A/具有过热、过流、短路保护电路/输出电压差:3VDC~40VDC/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 开关模式电源 | IRF740AS/ | IRF740AS/D2PAK封装外形/功率MOSFET/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 双输出低压差稳压器 | 双输出低压差稳压器/ | 双输出低压差稳压器/输入电压:2.7V~10V/输出电压:1.8V,3.3V/输出电流:1A/负载调节:3mV/输出端数量:2/功率:5.07W/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 精密双运算放大器 | 精密双运算放大器 | 精密双运算放大器/增益带宽生成:1.7MHz/通道数量:2/共模抑制比最小值:65dB/输入补偿电压:500uV/输入偏压电流最大:60pA/电源电压:3V~16V/转换速度:3.6V/us/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 4兆位静态RAM | 4兆位静态RAM/ | 4兆位静态RAM/组织:256k*16/访问时间:10ns/电源电压:3V~3.6V/工作电流:90mA/封装:44TSOP/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 触发器 | 六角施密特逆变触发器/ | 六角施密特逆变触发器/绝对最大额定值(电源电压:-0.5到+7/直流输入电压:0.5到+ 0.5/直流输出电压:-0.5到+0.5/直流输出电流:±50/储存温度:-65到+150)/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 调光器 | 8位I2C总线LED调光器/ | 8位I2C总线LED调光器/2.3V至5.5V工作电源电压/400kHz频率/电源电流:0.5mA/输出电流:100mA/功率:400mW/封装:SO-16/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 驱动器 | 电流检测单通道驱动器/ | 电流检测单通道驱动器/非反相输入/延迟时间:200ns/电流峰值:250mA配置数输出数:1/电源:9V~20V/高压侧电压最大值:600V/SOIC-8宽体/ | 个 | 100 |
49010202.33 | 隔离放大器 | 光电隔离放大器/ | 光电隔离放大器/输入输出侧电压:5V/输入电阻480kΩ/最大输入电压320mV/差分信号输出方式/可约达1000倍的电压放大倍数/ | 个 | 200 |
49010202.33 | 功率驱动器 | 功率驱动器/ | 功率驱动器/电源电压:5V/电源电流:165uA/二极管阻断电压:600V/正母线输入电压:450v/封装:SIP-23/ | 个 | 250 |
49010202.35 | 集成芯片 | TDA2030A/ | TDA2030A/封装TO-220B/18W高保真音频放大器/ | 个 | 200 |
49010202.35 | 电源模块 | 尺寸52mm*40mm*13mm/ | 尺寸52mm*40mm*13mm/输入电压:110V/输入电流:0.8A/输出电压:5.1V/输出电流:6A/ | 个 | 150 |
49010202.35 | 电源芯片 | 交流直流转换器/ | 交流直流转换器/封装:SMD-8B/开关频率:132KHZ/输出电压:12V/输入电源电压85VAC~265VAC/电源电流:1.6mA/ | 个 | 200 |
49010202.39 | 单片机 | 单片机/ | 单片机/封装形式:PLCC44/内含32KB的FLASH和16KB的EEPROM/1KB内部SRAM/33MHz时钟/ | 个 | 50 |
49010202.39 | 微控制器模块 | 32位微控制器模块/ | 32位微控制器模块/封装:QFP-132/速度:16MHz/连接性:EBI/EMI,SCI,SPI,UART/USART外设:POR,PWM,WDTI/IO数:15/程序存储器类型:ROMless/RAM 容量:2K*8/电压电源 (Vcc/Vdd):4.5V~5.5V/ | 个 | 50 |
49010202.39 | 逻辑芯片 | 高性能EE/PLD/ | 高性能EE/PLD/封装:28-PLCC/11.51*11.51mm/可编辑式:EEPLD/输入电压:5V/宏单元数10/速度:20ns/ | 个 | 50 |
49010301.11 | 稳压二极管 | IN5363B/ | IN5363B/5W/30V/ | 个 | 200 |
49010399.11 | MOS管 | SQ4840EY/ | SQ4840EY/封装:8-SOIC(0.154',3.90mm 宽)/描述:MOSFET N-CH 40V 20.7A/FET 类型:MOSFET N 通道/漏源极电压(Vdss):40V/电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时):20.7A(Tc)/工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)/ | 个 | 200 |
49010399.11 | MOS管 | SI4850EY/ | SI4850EY/封装:8-SOIC(0.154',3.90mm 宽)/描述:MOSFET N-CH 60V 6A/漏源极电压(Vdss):60V/电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时):6A(Ta)/工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)/ | 个 | 200 |
49010399.11 | MOS管 | FDB2710/ | FDB2710/封装:TO-263-3/描述:MOSFET N-CH 250V 50A/漏源极电压(Vdss):250V/电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时):50A(Tc)/功率 - 最大值:260W/工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)/ | 个 | 100 |
49010399.11 | 场效应管 | IRFP460 | IRFP460/封装:TO264/N通道MOSFET管开态Rds(最大)@ Id,Vgs @ 25°C:270 毫欧 @ 12A/10V漏极至源极电压(Vdss):500V电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C:20A/ | 个 | 100 |
49010399.11 | MOS管 | IRFR320B/ | IRFR320B/P沟道增强型/封装:SOT-252/ | 个 | 100 |
49010401.03 | 电解电容 | 220uF/ | 220uF/35V/105度/7000h/直径8*15mm/圆、引线型/ | 个 | 200 |
49010401.04 | 电解电容 | 470uf/ | 470uf/25V /105℃/8mm*11.5mm/直插/黑色/ | 个 | 1000 |
49010401.04 | 电解电容 | 16V/470µF/ | 16V/470µF/85°/封装0.8*1.1mm/ | 个 | 1000 |
49010401.05 | 电解电容 | 16V/220uF/ | 16V/220uf/直插/6*7mm/105℃/ | 个 | 1000 |
49010402.06 | 铝电解电容 | 100uF/ | 100uF/180V/105度/封装直插/sanyo/ | 百个 | 2 |
49010402.06 | 铝电解电容 | 47uF/ | 47uF/200V/105度/封装直插/nichicon/ | 百个 | 2 |
49010499.07 | 钽电解电容 | 22uF/35V/ | 22uF/35V/封装6032 | 个 | 3000 |
49010499.07 | 钽电解电容 | 10uF/35V/ | 10uF/35V/封装7343 | 个 | 200 |
免责声明:本站资讯转自合作媒体或其他网站,内容仅供参考。转载本文出于传递更多信息的目的,文章仅代表作者个人观点,不代表本站立场。如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网站联系,我们将在第一时间处理。
采购方档案