产品名称 | 采购数量 | 收货地区 | 截止日期 |
污泥离心泵 | 10件 | 四川 | 2018-12-10 |
污水处理工程急需采购成套计量泵、配套吸泥泵、廊道集水井排污泵等多种型号泵产品,如有合适的厂家欢迎来报价。具体采购数量以及地区请电话咨询。
主要材料和工程设备一览表 | ||
序号 | 名称 | 详细参数 |
工艺部份 | ||
泵类(新界牌、南方泵业、凯泉、连成、格兰富) | ||
1 | 污泥离心泵 80GW43-13-3 | 型号、规格:铸铁管道污水泵,80GW43-13-3,Q=43m3/h,H=13m,N=3.02KW,变频 |
2 | 回流泵 | 规格:RCP500,Q=835m3/h,H=1.2m,5.5kW变频 |
3 | 排空泵 150WQ100-7-5.5 | 规格、型号:铸铁潜污泵,150WQ100-7-5.5,自耦安装,Q=100m3/h,H=7m,转速2940rpm |
4 | 污泥螺杆泵 G50-1 | 型号、规格:Q=14m3/h,H=60m,N=5.5KW,720rpm |
5 | 除磷剂自吸泵JET45 N=0.55KW | 规格、型号:Q=3m3/h,H=15m,N=0.55KW,2900rpm |
6 | 助凝剂加药泵 GM0500PP4MNN | 规格、型号:Q=500L/H,H=5bar,N=0.37KW,H=5m,1440rpm |
7 | 除磷剂加药泵 GM0500PP4MNN | 规格、型号:Q=500L/H,H=5bar,N=0.37KW,H=5m,1440rpm |
8 | 剩余污泥泵 65WQ25-7-1.5 | 规格及型号:铸铁潜污泵,65WQ25-7-1.5,自耦安装,Q=25m3/h,H=7m,N=1.5KW,转速2860rpm |
9 | 回流污泥泵 200WQ300-9-18.5 | 规格及型号:铸铁潜污泵,200WQ300-9-18.5,自耦安装,Q=300m3/h,H=9m,N=18.5KW,转速1450rpm |
10 | 成套计量泵 | 含阻尼器、安全阀、背压阀等 |
11 | PAM加药泵 0.4-1.3m3/h,0.3MPa,0.75KW,变频 | 规格及型号:0.4-1.3m3/h,0.3MPa,0.75KW,变频 |
12 | 铁盐卸料泵 RC-40DM-1,流量:240L/min;H=13m;N=0.75KW | 规格及型号:RC-40DM-1,流量:240L/min;H=13m;N=0.75KW |
13 | 铁盐加料泵 JXM-A240/0.7,240L/h,0.7MPa,N=0.37KW | 规格及型号:JXM-A240/0.7,240L/h,0.7MPa,N=0.37KW |
14 | 压榨机进料泵(柱塞泵) YB200-19,Q=15m3/h,1.2MPa,N=15KW | 型号、规格:YB200-19,Q=15m3/h,1.2MPa,N=15KW |
15 | 潜污泵 Q=250m3/h,H=13m,N=15.0KW | 型号、规格:Q=250m3/h,H=13m,N=15.0KW |
16 | 潜污泵 100WQ60-9-3.0,Q=60m3/h,H=9m,3.0KW | 规格及型号:100WQ60-9-3.0,Q=60m3/h,H=9m,3.0KW自耦安装 |
17 | 配套吸泥泵 Q=100-140m3/h,H=5m,N=2.2KW | 规格及型号:Q=100-140m3/h,H=5m,N=2.2KW |
18 | 反冲洗污水回流泵 Q=70m3/h,N=5.5KW,H=11m,n=1440r/min | 型号、规格:Q=70m3/h,N=5.5KW,H=11m,n=1440r/min |
19 | 廊道集水井排污泵 Q=30m3/h,N=2.2KW,H=15m,n=2990r/min | 型号、规格:Q=30m3/h,N=2.2KW,H=15m,n=2990r/min |
20 | 反冲洗水泵 Q=400m3/h,N=18.5KW,H=10m,n=1470r/min | 型号、规格:Q=400m3/h,N=18.5KW,H=10m,n=1470r/min |
21 | 清水池曝气头冲洗水泵 Q=75m3/h,N=11KW,H=27m,n=1460r/min | 型号、规格:Q=75m3/h,N=11KW,H=27m,n=1460r/min |
免责声明:本站资讯转自合作媒体或其他网站,内容仅供参考。转载本文出于传递更多信息的目的,文章仅代表作者个人观点,不代表本站立场。如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网站联系,我们将在第一时间处理。
采购方档案